Precisión de las mareas, puerto a puerto
Para cada puerto, la diferencia entre las horas de pleamar y bajamar que calcula Sendoa y una referencia independiente: registros de mareógrafos, o las predicciones oficiales de la NOAA en Estados Unidos. Los malos resultados están en la tabla, y ahí se quedan.
En Francia, nuestras constantes armónicas se ajustan sobre las observaciones horarias validadas del Shom/REFMAR de enero de 2023 a junio de 2025, y se comparan después con siete meses de observaciones apartados, de julio de 2025 a enero de 2026, nunca usados para el ajuste. Las observaciones llevan la meteorología (sobreelevaciones, presión, seiches): una pleamar observada se mueve unos minutos con el tiempo que hace, así que una diferencia medida contra el mar real no es un error de cálculo puro.
En el resto, las constantes vienen de la NOAA en Estados Unidos y de TICON-4 (DGFI-TUM) en Reino Unido, Australia, Sudáfrica y España. Las horas se comprueban contra 28 días de registros de mareógrafos relayados por la UNESCO/COI (una medida por minuto) y, en Reino Unido, por la Environment Agency (medias de 15 minutos); en Estados Unidos, contra las predicciones oficiales de la NOAA durante unos días. Un puerto pasa la comprobación con un sesgo dentro de ±5 minutos y un error medio por debajo de 8 minutos, el nivel de nuestros puertos franceses frente a sus mareógrafos.
Le Havre y Ouistreham tienen una pleamar sostenida (el mar se queda alto casi dos horas): la hora exacta del máximo es difusa por naturaleza. En el Mediterráneo el rango es de unos 30 cm y la hora de un máximo tan plano significa poco; la app lo dice. Los puertos donde la hora de pleamar no está bien definida (mareas pequeñas, mareas dobles del Canal central) se dejan aparte, sin puntuar.
| Puerto | País | Error medio (min) | PM/BM | Referencia | Registros | Medido el |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio | Francia | 15,6 | 833 | Shom/REFMAR, observaciones horarias validadas, 7 meses apartados | 1 jul 2025 – 1 feb 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| Antifer | Francia | 7,8 | 831 | Shom/REFMAR, observaciones horarias validadas, 7 meses apartados | 1 jul 2025 – 1 feb 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| Arcachon – Eyrac | Francia | 6,8 | 831 | Shom/REFMAR, observaciones horarias validadas, 7 meses apartados | 1 jul 2025 – 1 feb 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| Audierne | Francia | 6,9 | 830 | Shom/REFMAR, observaciones horarias validadas, 7 meses apartados | 1 jul 2025 – 1 feb 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| Bayonne – Boucau | Francia | 4,4 | 831 | Shom/REFMAR, observaciones horarias validadas, 7 meses apartados | 1 jul 2025 – 1 feb 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| Boulogne-sur-Mer | Francia | 6,3 | 831 | Shom/REFMAR, observaciones horarias validadas, 7 meses apartados | 1 jul 2025 – 1 feb 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| Brest | Francia | 4,0 | 831 | Shom/REFMAR, observaciones horarias validadas, 7 meses apartados | 1 jul 2025 – 1 feb 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| Calais | Francia | 7,5 | 472 | Shom/REFMAR, observaciones horarias validadas, 7 meses apartados | 1 jul 2025 – 1 feb 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| Cherbourg | Francia | 4,7 | 830 | Shom/REFMAR, observaciones horarias validadas, 7 meses apartados | 1 jul 2025 – 1 feb 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| Concarneau | Francia | 4,1 | 831 | Shom/REFMAR, observaciones horarias validadas, 7 meses apartados | 1 jul 2025 – 1 feb 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| Diélette | Francia | 6,0 | 826 | Shom/REFMAR, observaciones horarias validadas, 7 meses apartados | 1 jul 2025 – 1 feb 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| Dieppe | Francia | 6,0 | 831 | Shom/REFMAR, observaciones horarias validadas, 7 meses apartados | 1 jul 2025 – 1 feb 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| Dunkerque | Francia | 8,0 | 830 | Shom/REFMAR, observaciones horarias validadas, 7 meses apartados | 1 jul 2025 – 1 feb 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| Île d'Aix | Francia | 8,2 | 356 | Shom/REFMAR, observaciones horarias validadas, 7 meses apartados | 1 jul 2025 – 1 feb 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| Île-Rousse | Francia | 15,9 | 694 | Shom/REFMAR, observaciones horarias validadas, 7 meses apartados | 1 jul 2025 – 1 feb 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| L'Herbaudière (Noirmoutier) | Francia | 7,8 | 831 | Shom/REFMAR, observaciones horarias validadas, 7 meses apartados | 1 jul 2025 – 1 feb 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| La Rochelle – La Pallice | Francia | 7,1 | 831 | Shom/REFMAR, observaciones horarias validadas, 7 meses apartados | 1 jul 2025 – 1 feb 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| Le Conquet | Francia | 4,2 | 830 | Shom/REFMAR, observaciones horarias validadas, 7 meses apartados | 1 jul 2025 – 1 feb 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| Le Crouesty | Francia | 7,2 | 831 | Shom/REFMAR, observaciones horarias validadas, 7 meses apartados | 1 jul 2025 – 1 feb 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| Le Havre | Francia | 19,9 | 875 | Shom/REFMAR, observaciones horarias validadas, 7 meses apartados | 1 jul 2025 – 1 feb 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| Les Sables-d'Olonne | Francia | 7,2 | 831 | Shom/REFMAR, observaciones horarias validadas, 7 meses apartados | 1 jul 2025 – 1 feb 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| Marseille | Francia | 20,3 | 608 | Shom/REFMAR, observaciones horarias validadas, 7 meses apartados | 1 jul 2025 – 1 feb 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| Mimizan | Francia | 27,0 | 831 | Shom/REFMAR, observaciones horarias validadas, 7 meses apartados | 1 jul 2025 – 1 feb 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| Nice | Francia | 18,0 | 650 | Shom/REFMAR, observaciones horarias validadas, 7 meses apartados | 1 jul 2025 – 1 feb 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| Ouistreham | Francia | 18,8 | 873 | Shom/REFMAR, observaciones horarias validadas, 7 meses apartados | 1 jul 2025 – 1 feb 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| Port-Bloc | Francia | 5,4 | 831 | Shom/REFMAR, observaciones horarias validadas, 7 meses apartados | 1 jul 2025 – 1 feb 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| Port-Tudy (Groix) | Francia | 4,3 | 831 | Shom/REFMAR, observaciones horarias validadas, 7 meses apartados | 1 jul 2025 – 1 feb 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| Port-Vendres | Francia | 24,4 | 829 | Shom/REFMAR, observaciones horarias validadas, 7 meses apartados | 1 jul 2025 – 1 feb 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| Roscoff | Francia | 4,2 | 816 | Shom/REFMAR, observaciones horarias validadas, 7 meses apartados | 1 jul 2025 – 1 feb 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| Saint-Jean-de-Luz – Socoa | Francia | 5,2 | 831 | Shom/REFMAR, observaciones horarias validadas, 7 meses apartados | 1 jul 2025 – 1 feb 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| Saint-Malo | Francia | 5,2 | 830 | Shom/REFMAR, observaciones horarias validadas, 7 meses apartados | 1 jul 2025 – 1 feb 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| Saint-Nazaire | Francia | 7,6 | 832 | Shom/REFMAR, observaciones horarias validadas, 7 meses apartados | 1 jul 2025 – 1 feb 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| Saint-Quay-Portrieux | Francia | 4,4 | 830 | Shom/REFMAR, observaciones horarias validadas, 7 meses apartados | 1 jul 2025 – 1 feb 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| Sète | Francia | 27,2 | 830 | Shom/REFMAR, observaciones horarias validadas, 7 meses apartados | 1 jul 2025 – 1 feb 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| Toulon | Francia | 18,0 | 828 | Shom/REFMAR, observaciones horarias validadas, 7 meses apartados | 1 jul 2025 – 1 feb 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| Arrecife | España | 3,0 | 108 | Puertos del Estado, mareógrafo relayado por la UNESCO/COI, 1 min | 20 ago 2026 – 17 sept 2026 | 18 de septiembre de 2026 |
| Bilbao | España | 2,2 | 108 | Puertos del Estado, mareógrafo relayado por la UNESCO/COI, 1 min | 20 ago 2026 – 17 sept 2026 | 18 de septiembre de 2026 |
| Ferrol | España | 2,0 | 108 | Puertos del Estado, mareógrafo relayado por la UNESCO/COI, 1 min | 20 ago 2026 – 17 sept 2026 | 18 de septiembre de 2026 |
| Ferrol (puerto exterior) | España | 2,2 | 108 | Puertos del Estado, mareógrafo relayado por la UNESCO/COI, 1 min | 20 ago 2026 – 17 sept 2026 | 18 de septiembre de 2026 |
| Gijón | España | 2,1 | 108 | Puertos del Estado, mareógrafo relayado por la UNESCO/COI, 1 min | 20 ago 2026 – 17 sept 2026 | 18 de septiembre de 2026 |
| Langosteira | España | 2,0 | 108 | Puertos del Estado, mareógrafo relayado por la UNESCO/COI, 1 min | 20 ago 2026 – 17 sept 2026 | 18 de septiembre de 2026 |
| Las Palmas (Puerto de la Luz) | España | 3,2 | 108 | Puertos del Estado, mareógrafo relayado por la UNESCO/COI, 1 min | 20 ago 2026 – 17 sept 2026 | 18 de septiembre de 2026 |
| Marín | España | 2,4 | 108 | Puertos del Estado, mareógrafo relayado por la UNESCO/COI, 1 min | 20 ago 2026 – 17 sept 2026 | 18 de septiembre de 2026 |
| Santa Cruz de Tenerife | España | 2,8 | 108 | Puertos del Estado, mareógrafo relayado por la UNESCO/COI, 1 min | 20 ago 2026 – 17 sept 2026 | 18 de septiembre de 2026 |
| Santander | España | 2,1 | 108 | Puertos del Estado, mareógrafo relayado por la UNESCO/COI, 1 min | 20 ago 2026 – 17 sept 2026 | 18 de septiembre de 2026 |
| Vigo | España | 2,3 | 108 | Puertos del Estado, mareógrafo relayado por la UNESCO/COI, 1 min | 20 ago 2026 – 17 sept 2026 | 18 de septiembre de 2026 |
| Vilagarcía de Arousa | España | 2,2 | 106 | Puertos del Estado, mareógrafo relayado por la UNESCO/COI, 1 min | 20 ago 2026 – 17 sept 2026 | 18 de septiembre de 2026 |
| Ilfracombe | Reino Unido | 4,2 | 107 | Environment Agency, mareógrafo, medias de 15 min | 20 ago 2026 – 17 sept 2026 | 18 de septiembre de 2026 |
| Kinlochbervie | Reino Unido | 3,5 | 108 | Environment Agency, mareógrafo, medias de 15 min | 20 ago 2026 – 17 sept 2026 | 18 de septiembre de 2026 |
| Milford | Reino Unido | 4,1 | 107 | Environment Agency, mareógrafo, medias de 15 min | 20 ago 2026 – 17 sept 2026 | 18 de septiembre de 2026 |
| Newlyn Cornwall | Reino Unido | 5,0 | 107 | Environment Agency, mareógrafo, medias de 15 min | 20 ago 2026 – 17 sept 2026 | 18 de septiembre de 2026 |
| Northshields | Reino Unido | 3,6 | 108 | Environment Agency, mareógrafo, medias de 15 min | 20 ago 2026 – 17 sept 2026 | 18 de septiembre de 2026 |
| Plymouth | Reino Unido | 7,2 | 107 | Environment Agency, mareógrafo, medias de 15 min | 20 ago 2026 – 17 sept 2026 | 18 de septiembre de 2026 |
| Portisaactg | Reino Unido | 3,3 | 107 | Channel Coastal Observatory, mareógrafo relayado por la UNESCO/COI, 1 min | 20 ago 2026 – 17 sept 2026 | 18 de septiembre de 2026 |
| Sandown Pier | Reino Unido | 7,4 | 107 | Channel Coastal Observatory, mareógrafo relayado por la UNESCO/COI, 1 min | 20 ago 2026 – 17 sept 2026 | 18 de septiembre de 2026 |
| Whitby | Reino Unido | 3,4 | 108 | Environment Agency, mareógrafo, medias de 15 min | 20 ago 2026 – 17 sept 2026 | 18 de septiembre de 2026 |
| Aberdeen, WA | Estados Unidos | 1,7 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| Astoria, OR | Estados Unidos | 4,6 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| Atlantic Beach, NY | Estados Unidos | 0,5 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| BARNEGAT INLET (INSIDE), NJ | Estados Unidos | 1,5 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| Bay Park, NY, NY | Estados Unidos | 0,4 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| Binney Dock, FL | Estados Unidos | 1,1 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| Cainhoy, Wando River, SC | Estados Unidos | 4,0 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| Cape Hatteras Fishing Pier, NC | Estados Unidos | 1,5 | 16 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| Cathcart Landing, OR | Estados Unidos | 3,3 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| CBBT, Chesapeake Channel, VA | Estados Unidos | 0,9 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| Charleston, SC | Estados Unidos | 1,3 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| COCOA BEACH, ATLANTIC OCEAN, FL | Estados Unidos | 1,4 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| DEPOE BAY, OR | Estados Unidos | 0,8 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| FORD ISLAND, FERRY DOCK, PEARL HARBOR, HI | Estados Unidos | 2,0 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| Hammond, OR | Estados Unidos | 1,7 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| Honolulu, HI | Estados Unidos | 1,2 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| HUNTERS POINT, S.F. BAY, CA | Estados Unidos | 4,3 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| Kahului, Kahului Harbor, HI | Estados Unidos | 1,9 | 16 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| Kaunakakai Harbor, HI | Estados Unidos | 0,9 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| Kingsborough CC, NY | Estados Unidos | 1,5 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| La Jolla, CA | Estados Unidos | 0,6 | 16 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| Long Beach Fire Boat Pier, CA | Estados Unidos | 1,1 | 16 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| LONG BEACH, NEW YORK, NY | Estados Unidos | 1,5 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| Los Angeles, CA | Estados Unidos | 0,6 | 16 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| Mission Bay, CA | Estados Unidos | 1,0 | 16 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| Montauk, NY | Estados Unidos | 2,7 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| Monterey, CA | Estados Unidos | 1,3 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| Nawiliwili, HI | Estados Unidos | 1,5 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| New Smyrna Beach, FL | Estados Unidos | 0,9 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| NEWPORT BEACH, NEWPORT BAY ENTRANCE, CA | Estados Unidos | 1,3 | 16 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| North Channel, NY | Estados Unidos | 1,1 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| Ocean City Inlet, MD | Estados Unidos | 1,7 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| OCEAN CITY, FISHING PIER, MD | Estados Unidos | 1,1 | 16 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| Parsonnage Cove, NY | Estados Unidos | 0,6 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| Pearl Harbor, HI | Estados Unidos | 1,9 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| Peter's Ditch, NC | Estados Unidos | 0,9 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| PIER 22 1/2, SAN FRANCISCO, CA | Estados Unidos | 4,4 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| Pillar Point Harbor, CA | Estados Unidos | 0,7 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| Ponce De Leon Inlet South, FL | Estados Unidos | 0,8 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| PORT ALLEN, HANAPEPE BAY, KAUAI ISLAND, HI | Estados Unidos | 1,0 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| Redwood City, CA | Estados Unidos | 3,8 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| RINCON ISLAND, PACIFIC OCEAN, CA | Estados Unidos | 1,5 | 16 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| Rudee Inlet, VA | Estados Unidos | 1,9 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| San Francisco, CA | Estados Unidos | 4,1 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| Sandy Hook, NJ | Estados Unidos | 0,5 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| Santa Barbara, CA | Estados Unidos | 1,0 | 16 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| Santa Monica, CA | Estados Unidos | 0,8 | 16 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| Silver Eel Pond, NY | Estados Unidos | 3,1 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| South Beach, OR | Estados Unidos | 1,3 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| Trident Pier, Port Canaveral, FL | Estados Unidos | 1,5 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| Vero Beach, FL | Estados Unidos | 0,4 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| Westport, WA | Estados Unidos | 1,5 | 15 | NOAA CO-OPS, predicciones oficiales de PM/BM | 20 dic 2026 – 23 dic 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| Broome | Australia | 6,4 | 107 | Bureau of Meteorology, mareógrafo relayado por la UNESCO/COI, 1 min | 20 ago 2026 – 17 sept 2026 | 18 de septiembre de 2026 |
| Burnie | Australia | 4,3 | 108 | Bureau of Meteorology, mareógrafo relayado por la UNESCO/COI, 1 min | 20 ago 2026 – 17 sept 2026 | 18 de septiembre de 2026 |
| Cape Ferguson | Australia | 9,4 | 103 | Bureau of Meteorology, mareógrafo relayado por la UNESCO/COI, 1 min | 20 ago 2026 – 17 sept 2026 | 18 de septiembre de 2026 |
| Cocos | Australia | 6,2 | 102 | Bureau of Meteorology, mareógrafo relayado por la UNESCO/COI, 1 min | 20 ago 2026 – 17 sept 2026 | 18 de septiembre de 2026 |
| Darwin | Australia | 7,9 | 105 | Bureau of Meteorology, mareógrafo relayado por la UNESCO/COI, 1 min | 20 ago 2026 – 17 sept 2026 | 18 de septiembre de 2026 |
| Eden | Australia | 5,2 | 106 | Bureau of Meteorology, mareógrafo relayado por la UNESCO/COI, 1 min | 20 ago 2026 – 17 sept 2026 | 18 de septiembre de 2026 |
| Esperance | Australia | 10,5 | 88 | Bureau of Meteorology, mareógrafo relayado por la UNESCO/COI, 1 min | 20 ago 2026 – 17 sept 2026 | 18 de septiembre de 2026 |
| Hobart | Australia | 12,1 | 99 | Bureau of Meteorology, mareógrafo relayado por la UNESCO/COI, 1 min | 20 ago 2026 – 17 sept 2026 | 18 de septiembre de 2026 |
| Durban | Sudáfrica | 6,7 | 100 | SANHO, mareógrafo relayado por la UNESCO/COI, 1 min | 31 may 2010 – 28 jun 2010 | 18 de septiembre de 2026 |
| Port Elizabeth | Sudáfrica | 7,5 | 107 | SANHO, mareógrafo relayado por la UNESCO/COI, 1 min | 2 jun 2014 – 30 jun 2014 | 18 de septiembre de 2026 |
| Simons Town | Sudáfrica | 7,3 | 106 | SANHO, mareógrafo relayado por la UNESCO/COI, 1 min | 2 jun 2014 – 30 jun 2014 | 18 de septiembre de 2026 |
Error medio: media de las diferencias absolutas entre la hora calculada y la hora de referencia, en minutos, sobre las pleamares y bajamares comparadas (columna PM/BM). El sesgo y el percentil 90 están en el archivo de datos.
Los datos de esta página, una fila por puerto, CC BY 4.0: tides-report.json
Cálculo propio de Sendoa. No es la predicción oficial de ningún servicio hidrográfico (Shom, NOAA, UKHO, Bureau of Meteorology, SANHO, Puertos del Estado). No usar para la navegación.