Précision des marées, port par port
Pour chaque port, l'écart entre les heures de pleine et de basse mer calculées par Sendoa et une référence indépendante : des relevés de marégraphes, ou les prédictions officielles de la NOAA aux États-Unis. Les mauvais résultats y sont, et ils y restent.
En France, nos constantes harmoniques sont ajustées sur les observations horaires validées du Shom/REFMAR de janvier 2023 à juin 2025, puis comparées à sept mois d'observations tenus à l'écart, de juillet 2025 à janvier 2026, jamais utilisés pour l'ajustement. Les observations contiennent la météo (surcotes, pression, seiches) : une pleine mer observée bouge de quelques minutes avec le temps qu'il fait, et un écart mesuré contre la mer réelle n'est pas une erreur de calcul pure.
Ailleurs, les constantes viennent de la NOAA aux États-Unis et de TICON-4 (DGFI-TUM) au Royaume-Uni, en Australie, en Afrique du Sud et en Espagne. Les heures y sont vérifiées contre 28 jours de relevés de marégraphes relayés par l'UNESCO/COI (une mesure par minute) et, au Royaume-Uni, par l'Environment Agency (moyennes sur 15 minutes) ; aux États-Unis, contre les prédictions officielles de la NOAA sur quelques jours. Un port passe le contrôle avec un biais dans ±5 minutes et un écart moyen sous 8 minutes, le niveau de nos ports français face à leurs marégraphes.
Le Havre et Ouistreham ont une « tenue du plein » (la mer reste haute près de deux heures) : l'heure exacte du maximum y est intrinsèquement floue. En Méditerranée, le marnage est de l'ordre de 30 cm et l'heure d'un maximum si plat a peu de sens ; l'app le dit. Les ports où l'heure de pleine mer n'est pas une chose bien définie (petites marées, doubles marées de la Manche centrale) sont mis de côté, pas notés.
| Port | Pays | Écart moyen (min) | PM/BM | Référence | Relevés | Mesuré le |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio | France | 15,6 | 833 | Shom/REFMAR, observations horaires validées, 7 mois tenus à l'écart | 1 juil. 2025 – 1 févr. 2026 | 2 septembre 2026 |
| Antifer | France | 7,8 | 831 | Shom/REFMAR, observations horaires validées, 7 mois tenus à l'écart | 1 juil. 2025 – 1 févr. 2026 | 2 septembre 2026 |
| Arcachon – Eyrac | France | 6,8 | 831 | Shom/REFMAR, observations horaires validées, 7 mois tenus à l'écart | 1 juil. 2025 – 1 févr. 2026 | 2 septembre 2026 |
| Audierne | France | 6,9 | 830 | Shom/REFMAR, observations horaires validées, 7 mois tenus à l'écart | 1 juil. 2025 – 1 févr. 2026 | 2 septembre 2026 |
| Bayonne – Boucau | France | 4,4 | 831 | Shom/REFMAR, observations horaires validées, 7 mois tenus à l'écart | 1 juil. 2025 – 1 févr. 2026 | 2 septembre 2026 |
| Boulogne-sur-Mer | France | 6,3 | 831 | Shom/REFMAR, observations horaires validées, 7 mois tenus à l'écart | 1 juil. 2025 – 1 févr. 2026 | 2 septembre 2026 |
| Brest | France | 4,0 | 831 | Shom/REFMAR, observations horaires validées, 7 mois tenus à l'écart | 1 juil. 2025 – 1 févr. 2026 | 2 septembre 2026 |
| Calais | France | 7,5 | 472 | Shom/REFMAR, observations horaires validées, 7 mois tenus à l'écart | 1 juil. 2025 – 1 févr. 2026 | 2 septembre 2026 |
| Cherbourg | France | 4,7 | 830 | Shom/REFMAR, observations horaires validées, 7 mois tenus à l'écart | 1 juil. 2025 – 1 févr. 2026 | 2 septembre 2026 |
| Concarneau | France | 4,1 | 831 | Shom/REFMAR, observations horaires validées, 7 mois tenus à l'écart | 1 juil. 2025 – 1 févr. 2026 | 2 septembre 2026 |
| Diélette | France | 6,0 | 826 | Shom/REFMAR, observations horaires validées, 7 mois tenus à l'écart | 1 juil. 2025 – 1 févr. 2026 | 2 septembre 2026 |
| Dieppe | France | 6,0 | 831 | Shom/REFMAR, observations horaires validées, 7 mois tenus à l'écart | 1 juil. 2025 – 1 févr. 2026 | 2 septembre 2026 |
| Dunkerque | France | 8,0 | 830 | Shom/REFMAR, observations horaires validées, 7 mois tenus à l'écart | 1 juil. 2025 – 1 févr. 2026 | 2 septembre 2026 |
| Île d'Aix | France | 8,2 | 356 | Shom/REFMAR, observations horaires validées, 7 mois tenus à l'écart | 1 juil. 2025 – 1 févr. 2026 | 2 septembre 2026 |
| Île-Rousse | France | 15,9 | 694 | Shom/REFMAR, observations horaires validées, 7 mois tenus à l'écart | 1 juil. 2025 – 1 févr. 2026 | 2 septembre 2026 |
| L'Herbaudière (Noirmoutier) | France | 7,8 | 831 | Shom/REFMAR, observations horaires validées, 7 mois tenus à l'écart | 1 juil. 2025 – 1 févr. 2026 | 2 septembre 2026 |
| La Rochelle – La Pallice | France | 7,1 | 831 | Shom/REFMAR, observations horaires validées, 7 mois tenus à l'écart | 1 juil. 2025 – 1 févr. 2026 | 2 septembre 2026 |
| Le Conquet | France | 4,2 | 830 | Shom/REFMAR, observations horaires validées, 7 mois tenus à l'écart | 1 juil. 2025 – 1 févr. 2026 | 2 septembre 2026 |
| Le Crouesty | France | 7,2 | 831 | Shom/REFMAR, observations horaires validées, 7 mois tenus à l'écart | 1 juil. 2025 – 1 févr. 2026 | 2 septembre 2026 |
| Le Havre | France | 19,9 | 875 | Shom/REFMAR, observations horaires validées, 7 mois tenus à l'écart | 1 juil. 2025 – 1 févr. 2026 | 2 septembre 2026 |
| Les Sables-d'Olonne | France | 7,2 | 831 | Shom/REFMAR, observations horaires validées, 7 mois tenus à l'écart | 1 juil. 2025 – 1 févr. 2026 | 2 septembre 2026 |
| Marseille | France | 20,3 | 608 | Shom/REFMAR, observations horaires validées, 7 mois tenus à l'écart | 1 juil. 2025 – 1 févr. 2026 | 2 septembre 2026 |
| Mimizan | France | 27,0 | 831 | Shom/REFMAR, observations horaires validées, 7 mois tenus à l'écart | 1 juil. 2025 – 1 févr. 2026 | 2 septembre 2026 |
| Nice | France | 18,0 | 650 | Shom/REFMAR, observations horaires validées, 7 mois tenus à l'écart | 1 juil. 2025 – 1 févr. 2026 | 2 septembre 2026 |
| Ouistreham | France | 18,8 | 873 | Shom/REFMAR, observations horaires validées, 7 mois tenus à l'écart | 1 juil. 2025 – 1 févr. 2026 | 2 septembre 2026 |
| Port-Bloc | France | 5,4 | 831 | Shom/REFMAR, observations horaires validées, 7 mois tenus à l'écart | 1 juil. 2025 – 1 févr. 2026 | 2 septembre 2026 |
| Port-Tudy (Groix) | France | 4,3 | 831 | Shom/REFMAR, observations horaires validées, 7 mois tenus à l'écart | 1 juil. 2025 – 1 févr. 2026 | 2 septembre 2026 |
| Port-Vendres | France | 24,4 | 829 | Shom/REFMAR, observations horaires validées, 7 mois tenus à l'écart | 1 juil. 2025 – 1 févr. 2026 | 2 septembre 2026 |
| Roscoff | France | 4,2 | 816 | Shom/REFMAR, observations horaires validées, 7 mois tenus à l'écart | 1 juil. 2025 – 1 févr. 2026 | 2 septembre 2026 |
| Saint-Jean-de-Luz – Socoa | France | 5,2 | 831 | Shom/REFMAR, observations horaires validées, 7 mois tenus à l'écart | 1 juil. 2025 – 1 févr. 2026 | 2 septembre 2026 |
| Saint-Malo | France | 5,2 | 830 | Shom/REFMAR, observations horaires validées, 7 mois tenus à l'écart | 1 juil. 2025 – 1 févr. 2026 | 2 septembre 2026 |
| Saint-Nazaire | France | 7,6 | 832 | Shom/REFMAR, observations horaires validées, 7 mois tenus à l'écart | 1 juil. 2025 – 1 févr. 2026 | 2 septembre 2026 |
| Saint-Quay-Portrieux | France | 4,4 | 830 | Shom/REFMAR, observations horaires validées, 7 mois tenus à l'écart | 1 juil. 2025 – 1 févr. 2026 | 2 septembre 2026 |
| Sète | France | 27,2 | 830 | Shom/REFMAR, observations horaires validées, 7 mois tenus à l'écart | 1 juil. 2025 – 1 févr. 2026 | 2 septembre 2026 |
| Toulon | France | 18,0 | 828 | Shom/REFMAR, observations horaires validées, 7 mois tenus à l'écart | 1 juil. 2025 – 1 févr. 2026 | 2 septembre 2026 |
| Arrecife | Espagne | 3,0 | 108 | Puertos del Estado, marégraphe relayé par l'UNESCO/COI, 1 min | 20 août 2026 – 17 sept. 2026 | 18 septembre 2026 |
| Bilbao | Espagne | 2,2 | 108 | Puertos del Estado, marégraphe relayé par l'UNESCO/COI, 1 min | 20 août 2026 – 17 sept. 2026 | 18 septembre 2026 |
| Ferrol | Espagne | 2,0 | 108 | Puertos del Estado, marégraphe relayé par l'UNESCO/COI, 1 min | 20 août 2026 – 17 sept. 2026 | 18 septembre 2026 |
| Ferrol (puerto exterior) | Espagne | 2,2 | 108 | Puertos del Estado, marégraphe relayé par l'UNESCO/COI, 1 min | 20 août 2026 – 17 sept. 2026 | 18 septembre 2026 |
| Gijón | Espagne | 2,1 | 108 | Puertos del Estado, marégraphe relayé par l'UNESCO/COI, 1 min | 20 août 2026 – 17 sept. 2026 | 18 septembre 2026 |
| Langosteira | Espagne | 2,0 | 108 | Puertos del Estado, marégraphe relayé par l'UNESCO/COI, 1 min | 20 août 2026 – 17 sept. 2026 | 18 septembre 2026 |
| Las Palmas (Puerto de la Luz) | Espagne | 3,2 | 108 | Puertos del Estado, marégraphe relayé par l'UNESCO/COI, 1 min | 20 août 2026 – 17 sept. 2026 | 18 septembre 2026 |
| Marín | Espagne | 2,4 | 108 | Puertos del Estado, marégraphe relayé par l'UNESCO/COI, 1 min | 20 août 2026 – 17 sept. 2026 | 18 septembre 2026 |
| Santa Cruz de Tenerife | Espagne | 2,8 | 108 | Puertos del Estado, marégraphe relayé par l'UNESCO/COI, 1 min | 20 août 2026 – 17 sept. 2026 | 18 septembre 2026 |
| Santander | Espagne | 2,1 | 108 | Puertos del Estado, marégraphe relayé par l'UNESCO/COI, 1 min | 20 août 2026 – 17 sept. 2026 | 18 septembre 2026 |
| Vigo | Espagne | 2,3 | 108 | Puertos del Estado, marégraphe relayé par l'UNESCO/COI, 1 min | 20 août 2026 – 17 sept. 2026 | 18 septembre 2026 |
| Vilagarcía de Arousa | Espagne | 2,2 | 106 | Puertos del Estado, marégraphe relayé par l'UNESCO/COI, 1 min | 20 août 2026 – 17 sept. 2026 | 18 septembre 2026 |
| Ilfracombe | Royaume-Uni | 4,2 | 107 | Environment Agency, marégraphe, moyennes 15 min | 20 août 2026 – 17 sept. 2026 | 18 septembre 2026 |
| Kinlochbervie | Royaume-Uni | 3,5 | 108 | Environment Agency, marégraphe, moyennes 15 min | 20 août 2026 – 17 sept. 2026 | 18 septembre 2026 |
| Milford | Royaume-Uni | 4,1 | 107 | Environment Agency, marégraphe, moyennes 15 min | 20 août 2026 – 17 sept. 2026 | 18 septembre 2026 |
| Newlyn Cornwall | Royaume-Uni | 5,0 | 107 | Environment Agency, marégraphe, moyennes 15 min | 20 août 2026 – 17 sept. 2026 | 18 septembre 2026 |
| Northshields | Royaume-Uni | 3,6 | 108 | Environment Agency, marégraphe, moyennes 15 min | 20 août 2026 – 17 sept. 2026 | 18 septembre 2026 |
| Plymouth | Royaume-Uni | 7,2 | 107 | Environment Agency, marégraphe, moyennes 15 min | 20 août 2026 – 17 sept. 2026 | 18 septembre 2026 |
| Portisaactg | Royaume-Uni | 3,3 | 107 | Channel Coastal Observatory, marégraphe relayé par l'UNESCO/COI, 1 min | 20 août 2026 – 17 sept. 2026 | 18 septembre 2026 |
| Sandown Pier | Royaume-Uni | 7,4 | 107 | Channel Coastal Observatory, marégraphe relayé par l'UNESCO/COI, 1 min | 20 août 2026 – 17 sept. 2026 | 18 septembre 2026 |
| Whitby | Royaume-Uni | 3,4 | 108 | Environment Agency, marégraphe, moyennes 15 min | 20 août 2026 – 17 sept. 2026 | 18 septembre 2026 |
| Aberdeen, WA | États-Unis | 1,7 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| Astoria, OR | États-Unis | 4,6 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| Atlantic Beach, NY | États-Unis | 0,5 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| BARNEGAT INLET (INSIDE), NJ | États-Unis | 1,5 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| Bay Park, NY, NY | États-Unis | 0,4 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| Binney Dock, FL | États-Unis | 1,1 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| Cainhoy, Wando River, SC | États-Unis | 4,0 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| Cape Hatteras Fishing Pier, NC | États-Unis | 1,5 | 16 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| Cathcart Landing, OR | États-Unis | 3,3 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| CBBT, Chesapeake Channel, VA | États-Unis | 0,9 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| Charleston, SC | États-Unis | 1,3 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| COCOA BEACH, ATLANTIC OCEAN, FL | États-Unis | 1,4 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| DEPOE BAY, OR | États-Unis | 0,8 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| FORD ISLAND, FERRY DOCK, PEARL HARBOR, HI | États-Unis | 2,0 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| Hammond, OR | États-Unis | 1,7 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| Honolulu, HI | États-Unis | 1,2 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| HUNTERS POINT, S.F. BAY, CA | États-Unis | 4,3 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| Kahului, Kahului Harbor, HI | États-Unis | 1,9 | 16 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| Kaunakakai Harbor, HI | États-Unis | 0,9 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| Kingsborough CC, NY | États-Unis | 1,5 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| La Jolla, CA | États-Unis | 0,6 | 16 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| Long Beach Fire Boat Pier, CA | États-Unis | 1,1 | 16 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| LONG BEACH, NEW YORK, NY | États-Unis | 1,5 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| Los Angeles, CA | États-Unis | 0,6 | 16 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| Mission Bay, CA | États-Unis | 1,0 | 16 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| Montauk, NY | États-Unis | 2,7 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| Monterey, CA | États-Unis | 1,3 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| Nawiliwili, HI | États-Unis | 1,5 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| New Smyrna Beach, FL | États-Unis | 0,9 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| NEWPORT BEACH, NEWPORT BAY ENTRANCE, CA | États-Unis | 1,3 | 16 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| North Channel, NY | États-Unis | 1,1 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| Ocean City Inlet, MD | États-Unis | 1,7 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| OCEAN CITY, FISHING PIER, MD | États-Unis | 1,1 | 16 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| Parsonnage Cove, NY | États-Unis | 0,6 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| Pearl Harbor, HI | États-Unis | 1,9 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| Peter's Ditch, NC | États-Unis | 0,9 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| PIER 22 1/2, SAN FRANCISCO, CA | États-Unis | 4,4 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| Pillar Point Harbor, CA | États-Unis | 0,7 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| Ponce De Leon Inlet South, FL | États-Unis | 0,8 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| PORT ALLEN, HANAPEPE BAY, KAUAI ISLAND, HI | États-Unis | 1,0 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| Redwood City, CA | États-Unis | 3,8 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| RINCON ISLAND, PACIFIC OCEAN, CA | États-Unis | 1,5 | 16 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| Rudee Inlet, VA | États-Unis | 1,9 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| San Francisco, CA | États-Unis | 4,1 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| Sandy Hook, NJ | États-Unis | 0,5 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| Santa Barbara, CA | États-Unis | 1,0 | 16 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| Santa Monica, CA | États-Unis | 0,8 | 16 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| Silver Eel Pond, NY | États-Unis | 3,1 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| South Beach, OR | États-Unis | 1,3 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| Trident Pier, Port Canaveral, FL | États-Unis | 1,5 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| Vero Beach, FL | États-Unis | 0,4 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| Westport, WA | États-Unis | 1,5 | 15 | NOAA CO-OPS, prédictions officielles de PM/BM | 20 déc. 2026 – 23 déc. 2026 | 5 septembre 2026 |
| Broome | Australie | 6,4 | 107 | Bureau of Meteorology, marégraphe relayé par l'UNESCO/COI, 1 min | 20 août 2026 – 17 sept. 2026 | 18 septembre 2026 |
| Burnie | Australie | 4,3 | 108 | Bureau of Meteorology, marégraphe relayé par l'UNESCO/COI, 1 min | 20 août 2026 – 17 sept. 2026 | 18 septembre 2026 |
| Cape Ferguson | Australie | 9,4 | 103 | Bureau of Meteorology, marégraphe relayé par l'UNESCO/COI, 1 min | 20 août 2026 – 17 sept. 2026 | 18 septembre 2026 |
| Cocos | Australie | 6,2 | 102 | Bureau of Meteorology, marégraphe relayé par l'UNESCO/COI, 1 min | 20 août 2026 – 17 sept. 2026 | 18 septembre 2026 |
| Darwin | Australie | 7,9 | 105 | Bureau of Meteorology, marégraphe relayé par l'UNESCO/COI, 1 min | 20 août 2026 – 17 sept. 2026 | 18 septembre 2026 |
| Eden | Australie | 5,2 | 106 | Bureau of Meteorology, marégraphe relayé par l'UNESCO/COI, 1 min | 20 août 2026 – 17 sept. 2026 | 18 septembre 2026 |
| Esperance | Australie | 10,5 | 88 | Bureau of Meteorology, marégraphe relayé par l'UNESCO/COI, 1 min | 20 août 2026 – 17 sept. 2026 | 18 septembre 2026 |
| Hobart | Australie | 12,1 | 99 | Bureau of Meteorology, marégraphe relayé par l'UNESCO/COI, 1 min | 20 août 2026 – 17 sept. 2026 | 18 septembre 2026 |
| Durban | Afrique du Sud | 6,7 | 100 | SANHO, marégraphe relayé par l'UNESCO/COI, 1 min | 31 mai 2010 – 28 juin 2010 | 18 septembre 2026 |
| Port Elizabeth | Afrique du Sud | 7,5 | 107 | SANHO, marégraphe relayé par l'UNESCO/COI, 1 min | 2 juin 2014 – 30 juin 2014 | 18 septembre 2026 |
| Simons Town | Afrique du Sud | 7,3 | 106 | SANHO, marégraphe relayé par l'UNESCO/COI, 1 min | 2 juin 2014 – 30 juin 2014 | 18 septembre 2026 |
Écart moyen : moyenne des écarts absolus entre l'heure calculée et l'heure de référence, en minutes, sur les pleines et basses mers comparées (colonne PM/BM). Le biais et le 90e centile sont dans le fichier de données.
Les données de cette page, une ligne par port, CC BY 4.0 : tides-report.json
Calcul Sendoa. Ce n'est la prédiction officielle d'aucun service hydrographique (Shom, NOAA, UKHO, Bureau of Meteorology, SANHO, Puertos del Estado). Ne pas utiliser pour la navigation.